Product Specifications
L-Lysine Mono Hcl | AJI92 | USP36 | EP6 |
Assay | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% |
PH | 5.0-6.0 | / | / |
Specific rotation[a]D20 | +20.7°-+21.5° | / | +21.0°-+22.5° |
Specific rotation[a]D25 | / | +20.4°-+21.4° | / |
Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / |
Chloride(Cl) | 19.12-19.51% | 19.0-19.6% | / |
Ammonium(NH4) | ≤0.02% | / | ≤0.02% |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤10PPM |
Arsenic | ≤1PPM | / | / |
Other amino acids | conform | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | / |
Ninhydrin-positive substances | / | / | conform |
Loss on drying | ≤0.40% | ≤0.40% | ≤0.50% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |