Product Specifications
L-Leucine (ferment) | CP2015 ( Injection Grade ) | EP8 | AJI92 | USP24 | USP38 | High Purity |
Assay | ≥98.5% | 98.5-101.0% | 99.0-100.5% | 98.5-101.5% | 98.5-101.5% | ≥98.5% |
PH | 5.5-6.5 | / | 5.5-6.5 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | / |
Specific rotation[a]D20 | +14.9°-+16.0° | +14.5°-+16.5° | +14.9°-+16.0° | / | / | +14.9°-+16.0° |
Specific rotation[a]D25 | / | / | / | +14.9°-+17.3° | +14.9°-+17.3° | / |
Transmittance(T430) | ≥98.0% | clear & colorless ≤BY6 | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.01% |
Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% | / | / | / |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤30PPM | ≤30PPM | / |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤15PPM | ≤15PPM | / |
Arsenic | ≤1PPM | / | ≤1PPM | ≤1.5PPM | / | / |
Other amino acids | ≤0.5% | / | conforms | / | individual impurities≤0.5% total impurities≤2.0% | individual impurities≤0.2% total impurities≤1.0% |
Ninhydrin-positive substances | / | Impurity A at 570nm: ≤0.8%;For each impurity: ≤0.2%;Ammonium at 570nm:≤0.02%;Total impurities: ≤1.0% | / | / | ||
Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.50% | ≤0.20% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.20% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.4% | ≤0.4% | / |
Organic volatile impurities | / | / | / | conforms | / | / |
Endotoxin | <25EU/g | / | / | / | / | / |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |