Product Specifications
L-Cystine | USP36 | AJI92 | FCCV |
Assay | 98.5-101.5% | 98.5-101.0% | 98.5-101.5% |
PH | / | 5.0-6.5 | / |
Specific rotation[a]D20 | -215°--225° | -215°--225° | -215°--225° |
Specific rotation[a]D25 | / | / | / |
Transmittance(T430) | / | ≥98.0% | / |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Ammonium(NH4) | / | ≤0.02% | / |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / |
Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤20PPM | / |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤5PPM |
Arsenic | / | ≤1PPm | / |
Other amino acids | individual impurities≤0.2% total impurities≤2.0% | conform | / |
Ninhydrin-positive substances | / | / | / |
Loss on drying | ≤0.20% | ≤0.20% | ≤0.20% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |