Product Specifications
L- Asparagine | AJI92 | FCC5 | USP39 | EP8 |
Assay | 99.0-101.0% | 98.0-101.5% | 98.0-101.5% | 99.0-101.0% |
PH | 4.4-6.4 | / | / | 4.0-6.0 |
Specific rotation[a]D20 | +34.2°-+36.5° | +33.0°-+36.5° | +33.0°-+36.5° | +33.7-+36.0 |
Specific rotation[a]D25 | / | / | / | / |
Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | / |
Chloride(Cl) | ≤0.02% | / | / | ≤0.02% |
Ammonium(NH4) | ≤0.1% | / | / | ≤0.01% |
Sulfate(SO4) | ≤0.02% | / | / | ≤0.02% |
Iron(Fe) | ≤10PPM | / | / | ≤10PPM |
Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | ≤5PPM | ≤5PPM | ≤10PPM |
Arsenic | ≤1PPM | / | / | / |
Other amino acids | conform | / | individual impurities≤0.5% total impurities≤1.0% | ≤0.5% |
Ninhydrin-positive substances | / | / | / | / |
Loss on drying | 11.5-12.5% | 11.5-12.5% | 11.5-12.5% | 10.5-12.5% |
Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
Product Inquiry
Product Name: | |
Full name: | |
Phone: | |
E-Mail: | * |
Content: | * |
Verification code: | |